Desa Jonggolsari

Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.064 25,06% 548 12,91% 516 12,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 906 21,34% 0 0,00% 906 21,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 308 7,25% 167 3,93% 141 3,32%
4 PENSIUNAN 14 0,33% 9 0,21% 5 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,19% 4 0,09% 4 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,28% 8 0,19% 4 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1.090 25,67% 795 18,72% 295 6,95%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 110 2,59% 82 1,93% 28 0,66%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 3,23% 109 2,57% 28 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 207 4,88% 153 3,60% 54 1,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,16% 0 0,00% 7 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,38% 6 0,14% 10 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,42% 18 0,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,68% 11 0,26% 18 0,42%
85 PERANGKAT DESA 10 0,24% 8 0,19% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 282 6,64% 213 5,02% 69 1,63%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.246 100,00% 2.151 50,66% 2.095 49,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.246 100,00% 2.151 50,66% 2.095 49,34%

Desa

2.151

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.151penduduk

2.095

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.095penduduk

4.246

TOTAL

TOTAL4.246penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WARNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KUS SARIFAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

BASIYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHTUN CHASANAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DARWONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

NIPAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat

WAHYONO SIROJUL MUNIR

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

HERMAN FERLANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

18

Surat

Tahun Lalu

46

Surat

Total

117

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 102
Kemarin : 58
Total Pengunjung : 21.358
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.129
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WARNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MARNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KUS SARIFAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BASIYO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

MAHTUN CHASANAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DARWONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NIPAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

WAHYONO SIROJUL MUNIR

Kasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

HERMAN FERLANI

Kadus I
Tidak Ada di Kantor