Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TALUNAMBA | 107 | 344 | 168 | 176 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 107 | 344 | 168 | 176 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 91 | 43 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 20 | 61 | 29 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 23 | 83 | 42 | 41 | |||||||
| 2 | Dusun TEGALSARI | 75 | 221 | 107 | 114 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 75 | 221 | 107 | 114 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 45 | 123 | 57 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 30 | 98 | 50 | 48 | |||||||
| 3 | Dusun GOMBANGSARI | 103 | 329 | 175 | 154 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 103 | 329 | 175 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 25 | 80 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 72 | 39 | 33 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 25 | 82 | 43 | 39 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 29 | 95 | 53 | 42 | |||||||
| 4 | Dusun KALIGINTUNG | 81 | 264 | 129 | 135 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 81 | 264 | 129 | 135 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 42 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 39 | 130 | 65 | 65 | |||||||
| 5 | Dusun WONOLINGGO | 304 | 960 | 477 | 483 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 160 | 499 | 245 | 254 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 29 | 88 | 45 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 29 | 99 | 45 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 93 | 47 | 46 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 36 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 38 | 110 | 52 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 144 | 460 | 232 | 228 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 85 | 42 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 14 | 40 | 18 | 22 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 44 | 138 | 66 | 72 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 26 | 89 | 49 | 40 | |||||||
| 6 | Dusun JABAN | 148 | 511 | 259 | 252 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 148 | 511 | 259 | 252 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 160 | 87 | 73 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 25 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 120 | 61 | 59 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 20 | 66 | 30 | 36 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 21 | 82 | 38 | 44 | |||||||
| 7 | Dusun SIJERUK | 122 | 364 | 184 | 180 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 122 | 364 | 184 | 180 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 96 | 44 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 104 | 59 | 45 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 164 | 81 | 83 | |||||||
| 8 | Dusun JONGGOLAN | 71 | 226 | 119 | 107 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 71 | 226 | 119 | 107 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 29 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 42 | 130 | 71 | 59 | |||||||
| 9 | Dusun SINGAMADA | 79 | 255 | 135 | 120 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 79 | 255 | 135 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 118 | 61 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 10 | Dusun SINGASARI | 68 | 241 | 131 | 110 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 68 | 241 | 131 | 110 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 40 | 145 | 76 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 28 | 96 | 55 | 41 | |||||||
| 11 | Dusun MANGGISAN | 167 | 535 | 269 | 266 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 167 | 535 | 269 | 266 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 39 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 64 | 28 | 36 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 107 | 53 | 54 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 33 | 111 | 54 | 57 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 40 | 132 | 70 | 62 | |||||||
| TOTAL | 1.325 | 4.250 | 2.153 | 2.097 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat